保證質量、永續經營
提供比客戶預期更好一點的產品
提供比客戶預期更好一點的產品
全國服務熱線:
0635-8800445
0635-8800445
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 4000 | 4100 | 4000 | 4300 | 4100 | 4100 | 4450 | 4250 | 4600 | 4250 | 4100 | 4050 | 4150 | 4000 | 4250 | 4200 | 4400 | 4600 | 4700 | 5000 | 4350 | 4283 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
產地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重無 | 重慶 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 4250 | 4400 | 4250 | 4350 | 4300 | 4350 | 4750 | 4450 | 4950 | 4450 | 4300 | 4250 | 4350 | 4150 | 4400 | 4300 | 4450 | 4800 | 4800 | 4950 | 4600 | 4526 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 山東 | 無錫 | 包鋼 | 振達 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 鞍鋼 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 成無 | 成都總廠 | 新冶鋼 | 山東 | - |
1日21個主要地區無縫管價格下跌。
108*4.5mm無縫管平均價格4283元/噸,較上一交易日價格下跌3元/噸。
219*6mm無縫管平均價格4526元/噸,較上一交易日價格持平。
公司是主營精密鋼管、42crmo無縫鋼管、40cr無縫鋼管、q345b無縫鋼管、鍍鋅鋼管的專業鋼管廠家
聊城市明上鋼管有限公司 版權所有 魯ICP備19045130號-1 山東省聊城市開發區遼河路大東鋼管市場2區8號